Le magasin de médias chinois Dongchedi a effectué un grand test ADAS de 36 voitures dans 15 scénarios d’obstacles. Six d’entre eux voyageaient à grande vitesse sur l’autoroute, et neuf d’entre eux se trouvaient dans des scénarios urbains.
Examinons le classement des tests du système d’assistance conducteur avancé (ADAS). Au total, 36 voitures ont été testées dans six scénarios différents, allant d’un arrêt soudain de l’autoroute à éviter un chantier de construction et une collision avec un cochon sauvage. Oui (y) signifie que la voiture a réussi le test en modifiant avec succès la ligne ou en activant le freinage d’urgence autonome (AEB). Non (n) signifie que la voiture s’est écrasée.
Classement des tests ADAS conduisant l’autoroute
La berline Tesla Model 3 et le SUV modèle X ont pris les premières et deuxième positions, respectivement, recevant 5/6 points et passant presque tous les scénarios de test. Le modèle X était également la seule voiture qui a réussi à éviter la rencontre avec le cochon sauvage. Contrairement à la plupart des autres voitures, les véhicules Tesla n’étaient pas équipés de lidar. La troisième place a été étonnamment allée à Wey Lanshan de Great Wall Motor (également connu sous le nom de Wey 07) avec son pilote de café Ultra Adas.
Les dernières positions sont allés à des voitures telles que Zeekr 7X, XPeng P7 +, ONvo L60, Firefly EV ou Mercedes-Benz Classe C, ce qui n’a évité aucun des scénarios.
Fait intéressant, les voitures des mêmes marques, équipées du même ADAS, ont parfois résolu des situations différentes différemment. Cela peut être causé par une version logicielle légèrement différente, différentes positions de capteurs qui envoient des entrées au logiciel ADAS, ou différentes puces ADAS avec une puissance de calcul variable, qui peut influencer le temps de réaction ou d’autres variables survenant dans des tests réels.
| ModelName / Scénario | Score | Obstacle soudain de la route | Zone de construction avec camion Rencontre | Construction de l’autoroute temporaire | Le véhicule dirigeant disparaît soudainement | Arrêt agressif à l’entrée de l’autoroute | Traversée de porcs en collision |
| Tesla modèle 3 | 5/6 | Y | Y | Y | Y | Y | N |
| Tesla modèle x | 5/6 | Y | Y | N | Y | Y | Y |
| GWM WEY LANSHAN | 3/6 | Y | Y | N | Y | N | N |
| Xpeng G6 | 3/6 | Y | Y | N | Y | N | N |
| Aito M9 | 3/6 | Y | N | Y | N | Y | N |
| Luxed R7 | 3/6 | Y | Y | Y | N | N | N |
| Denza Z9 GT EV | 3/6 | N | Y | Y | N | Y | N |
| Aion RT | 2/6 | Y | N | Y | N | N | N |
| Toyota BZ3X | 2/6 | Y | Y | N | N | N | N |
| Avatr 12 | 2/6 | Y | N | Y | N | N | N |
| Aito M7 | 2/5 | N | Y | Y | N | N | – |
| Avatr 07 | 2/5 | N | Y | Y | N | N | – |
| Li auto l6 | 1/6 | N | Y | N | N | N | N |
| Xiaomi su7 | 1/6 | N | Y | N | N | N | N |
| Aito M8 | 1/5 | N | Y | N | N | N | – |
| Byd tang l dm | 1/5 | N | Y | N | N | – | N |
| ICAR V23 | 1/5 | N | Y | N | N | – | N |
| Xiaomi su7 ultra | 1/4 | N | Y | N | N | – | – |
| Byd Seagull | 1/4 | N | Y | N | N | – | – |
| FCB BAO 5 de BYD | 1/4 | Y | N | N | N | – | – |
| Nio es6 | 1/4 | – | – | N | Y | N | N |
| Zeekr 001 | 0/6 | N | N | N | N | N | N |
| Baojun xiangjing | 0/6 | N | N | N | N | N | N |
| Lynk & Co 900 | 0/6 | N | N | N | N | N | N |
| Byd han l | 0/5 | N | N | N | N | N | – |
| Leapmotor C10 | 0/5 | N | N | N | N | – | N |
| VW Passat | 0/5 | N | N | N | N | – | N |
| GAC-HONDA P7 | 0/5 | N | N | N | N | – | N |
| BYD HAN DM | 0/4 | N | N | N | N | – | N |
| Zeekr 7x | 0/4 | N | N | N | N | – | – |
| Xpeng p7 + | 0/4 | N | N | N | N | – | – |
| BYD Song Pro DM | 0/4 | N | N | N | N | – | – |
| Onvo l60 | 0/4 | N | N | N | N | – | – |
| Mercedes-Benz Classe C | 0/4 | – | – | N | N | N | N |
| EXEDE EXLANTIX ET | 0/4 | N | N | N | N | – | – |
| Firefly EV | 0/4 | N | N | N | N | – | – |
Classement des tests ADAS à conduite urbaine
26 voitures ont été testées dans neuf scénarios de conduite urbaine différents, notamment en entrant dans un rond-point, en faisant demi-tour, en rencontrant des piétons traversant ou en interagissant avec un vélo électrique agressif.
Tesla a de nouveau obtenu la première place avec le modèle X, passant 8 scénarios sur 9 avec succès. Il a été suivi par le Luxed R7, équipé des publicités de Huawei, et Avatr 12, également équipée des publicités de Huawei ADAS.
Zeekr 7x et ONvo L60 faisaient à nouveau parmi les perdants, rejoints par Baojun Xiangjing et Wey Lanshan, qui ont bien performé dans les scénarios de l’autoroute.
| Modèle / scénario | Score | Endering Round-Autant | Fusion dans le rond | Enfants traversant | Évitement de la voiture en panne | Retour en u standard | Intrusion de piétons Diagonall | Défi inversé | Vélo électrique agressif | Bertueuse, virage à gauche |
| Tesla modèle x | 8/9 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| Luxed R7 | 7/9 | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y |
| Avatr 12 | 7/9 | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y |
| Toyota BZ3X | 7/9 | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y |
| Avatr 07 | 6/9 | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N |
| FCB BAO 5 de BYD | 6/9 | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N |
| Aito M7 | 5/9 | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | N |
| Aito M8 | 5/9 | N | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N |
| Tesla modèle 3 | 5/9 | Y | N | Y | N | N | Y | N | Y | Y |
| Aito M9 | 5/9 | N | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N |
| Denza Z9 GT EV | 5/9 | N | Y | Y | N | Y | N | Y | N | Y |
| Aion RT | 5/9 | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
| Lynk & Co 900 | 4/9 | Y | N | N | Y | Y | Y | N | N | N |
| Byd han l ev | 4/9 | N | Y | N | Y | N | N | Y | Y | N |
| Nio es6 | 4/9 | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | Y |
| Xpeng G6 | 3/9 | N | Y | N | Y | Y | N | N | N | N |
| Xpeng p7 + | 3/9 | N | Y | N | Y | Y | N | N | N | N |
| Xiaomi su7 | 3/9 | N | Y | N | N | Y | N | N | N | Y |
| Xiaomi su7 ultra | 3/9 | N | Y | N | N | N | Y | N | N | Y |
| BYD HAN DM | 3/9 | N | Y | Y | N | Y | N | N | N | N |
| Li auto l6 | 3/9 | N | Y | Y | N | Y | N | N | N | N |
| GWM WEY LANSHAN | 2/9 | N | Y | N | N | N | Y | N | N | N |
| Zeekr 7x | 2/8 | N | N | N | – | N | Y | N | N | Y |
| Zeekr 001 | 1/9 | N | N | N | N | N | Y | N | N | N |
| Onvo l60 | 1/9 | N | N | N | Y | N | N | N | N | N |
| Baojun xiangjing | 0/9 | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Voici la vidéo des tests: