En mai, le nouveau marché des véhicules de tourisme énergétique a vendu 1,021 million d’unités en Chine, soit une augmentation en glissement annuel de 28,2% et une augmentation d’un mois à l’autre de 12,1%, ce qui a apporté les ventes de détail cumulatives de janvier à mai à 4,351 millions d’unités, une augmentation de 34,1%, selon la China Automobile Deffread Association (CADA).
| Type de véhicule | Volume de vente au détail |
| Bev | 607 000 |
| Phev | 298 000 |
| Erev | 116 000 |
Jetons un coup d’œil ci-dessous aux 20 véhicules de passagers énergétiques les plus vendus en Chine.
| Classement | Modèle | Volume de vente au détail | Janvier – Volume de vente au détail | |
| 1 | Geely geome xingyuan | 38 715 | 164 049 | |
| 2 | Byd Seagull | 31,105 | 144 204 | |
| 3 | Byd qin Plus | 29,328 | 124 985 | |
| 4 | Wuling hongguang mini ev | 29 017 | 144 953 | |
| 5 | Xiaomi su7 | 28 013 | 132 467 | |
| 6 | Byd qin l | 25 321 | 103 646 | |
| 7 | Tesla modèle Y | 24 770 | 126 643 | |
| 8 | Byd Song Plus | 24 240 | 110,511 | |
| 9 | Li L6 | 18 781 | 79 883 | |
| 10 | Geely Geome Panda | 17 155 | 77 778 | |
| 11 | Sceau BYD | 15 787 | 74 042 | |
| 12 | Bingo wuling | 15 550 | 65 360 | |
| 13 | Aito M9 | 15 481 | 46 209 | |
| 14 | Byd Song L DM-I | 14 537 | 55 530 | |
| 15 | Byd Song Pro | 14 440 | 80 245 | |
| 16 | Tesla modèle 3 | 13 818 | 75 283 | |
| 17 | BYD Dolphin | 13 547 | 45 016 | |
| 18 | Byd yuan up | 13 047 | 56 706 | |
| 19 | Leapmotor C10 | 12 631 | 44 351 | |
| 20 | Changan Lumin | 12 439 | 58 362 |
Sans surprise, le Geely Geome Xingyuan a poursuivi sa séquence à partir d’avril et a remporté la première place, avec 38 715 unités vendues; En faisant également le modèle le plus vendu en Chine pendant les cinq premiers mois de 2025. Le 20 mai, le 200 000e Geely Geome Xingyuan a quitté la chaîne de production près de huit mois après son lancement en octobre 2024. Le responsable a déclaré qu’une moyenne de 905 véhicules avait été vendue par jour ou en moyenne d’un véhicule vendu toutes les 97 secondes.
Dans le même temps, neuf modèles BYD ont atteint le top 20, avec un volume de vente au détail total de 181 000 unités.