En avril, 1,755 million de véhicules de tourisme ont été vendus en Chine dans le commerce de détail. En particulier, 821 000 berlines / hayons ont été vendues, en hausse de 13,3% en glissement annuel et en baisse de 9,0% par mois. 847 000 VUS ont été vendus, en hausse de 16,4% en glissement annuel et en baisse de 10,4% par mois. 86 000 MPV ont été vendus, en hausse de 7,1% en glissement annuel et en baisse de 3,6% par mois. Le hayon Geely Geome Xingyuan était le modèle global de vente le plus haut. Jetons un coup d’œil au classement des ventes de détail par les types de véhicules ci-dessous.
| Classement | Berline / hayon | Volume des ventes en avril | Janvier – Volume des ventes d’avril |
| 1 | Geely geome xingyuan | 36 119 | 125 334 |
| 2 | Byd Seagull | 34 005 | 113 099 |
| 3 | Wuling hongguang mini ev | 28 990 | 115 936 |
| 4 | Xiaomi su7 | 28 585 | 104 454 |
| 5 | Byd qin Plus | 25 557 | 95 657 |
| 6 | Nissan Sylphy | 24 458 | 83 279 |
| 7 | Byd qin l | 24 394 | 78 325 |
| 8 | Volkswagen Lavida | 21 971 | 88 787 |
| 9 | Geely Panda | 17 831 | 60 623 |
| 10 | Volkswagen Passat | 17 411 | 77 418 |
Le hayon entièrement électrique Geely Geome Xingyuan a de nouveau pris les devants dans la catégorie berline / hayon. Il a également été le modèle global le plus vendu le mois dernier en Chine et a récemment atteint la phase de production unitaire 200 000e. La serpette BYD, également une autre hayon électrique, a pris la deuxième place, suivie du HongGuang Mini EV, qui sont tous des modèles abordables.
| Classement | SUV | Volume des ventes en avril | Janvier – Volume des ventes d’avril |
| 1 | Geely xingyue l | 23 658 | 103 541 |
| 2 | Byd Song Plus | 20 668 | 86 271 |
| 3 | Tesla modèle Y | 19 984 | 101 873 |
| 4 | Li L6 | 16 755 | 61,102 |
| 5 | Toyota Corolla Cross | 16 072 | 53 638 |
| 6 | Toyota RAV4 | 15 446 | 58 982 |
| 7 | Byd Song Pro | 14 263 | 65 805 |
| 8 | Geely boyue l | 14 230 | 55 250 |
| 9 | Volkswagen Tiguan L | 13 671 | 55 303 |
| 10 | Honda CR-V | 12 400 | 53 365 |
Parmi les 10 VUS les plus vendus en avril, le Geely Xingyue L a dépassé le Tesla Model Y, qui était le SUV le plus vendu en mars. Il convient de souligner que le Geely Xingyue L était le SUV à essence le plus vendu au premier trimestre de 2025 avec 79 883 unités vendues.
| Classement | MVP | Volume des ventes en avril | Janvier – Volume des ventes d’avril |
| 1 | Denza D9 | 9 045 | 35 990 |
| 2 | Toyota Sienna | 8 248 | 28 222 |
| 3 | Voyah Dreamer | 6 719 | 23 270 |
| 4 | Toyota Granvia | 6 651 | 21 563 |
| 5 | Buick GL8 | 5 590 | 22 457 |
| 6 | Trumpchi M8 | 4 346 | 15 706 |
| 7 | Byd Xia | 3 863 | 12 351 |
| 8 | Buick GL8 PHEV | 3 842 | 8 669 |
| 9 | Trumpchi E8 PHEV | 2 655 | 7 618 |
| 10 | Arcfox Kaola | 1 779 | N / A |
Au total, 67 modèles MPV sont apparus dans le classement des ventes en avril en Chine. Aucun modèle n’a vendu plus de 10 000 unités. Le Denza D9 a revendiqué la première place avec 9 045 unités vendues. La Toyota Sienna était la finaliste, suivie par le Dreamer de Voyah.